<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Securando &#187; Versicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.securando.de/category/versicherungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securando.de</link>
	<description>unabhängig versichern und vorsorgen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einsteigertarife in der Berufsunf&#228;higkeitsversicherung</title>
		<link>http://www.securando.de/einsteigertarife-in-der-berufsunfahigkeitsversicherung.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/einsteigertarife-in-der-berufsunfahigkeitsversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteigertarife]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen für junge Leute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securando.de/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Reihe von Einsteigertarifen, die sich vor allem an Berufsanf&#228;nger richten. Da man in jungen Erwerbsjahren &#252;ber relativ wenig Geld verf&#252;gt, neigt man dazu die Beitr&#228;ge f&#252;r eine Berufsunf&#228;higkeitsversicherung zu sparen. Das kann im Fall einer Erkrankung fatal sein. Nicht nur altersbedingt kann es zu einer Berufsunf&#228;higkeit kommen, sondern auch durch Unf&#228;lle und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2371" title="Berufsunf&auml;higkeitsversicherung © dinostock-Fotolia.com" src="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_5233774_XS%C2%A9-dinostock-Fotolia.com_-300x225.jpg" alt="Berufsunf&auml;higkeitsversicherung" width="300" height="225" />Es gibt eine Reihe von Einsteigertarifen, die sich vor allem an Berufsanf&auml;nger richten. Da man in jungen Erwerbsjahren &uuml;ber relativ wenig Geld verf&uuml;gt, neigt man dazu die Beitr&auml;ge f&uuml;r eine Berufsunf&auml;higkeitsversicherung zu sparen. Das kann im Fall einer Erkrankung fatal sein. Nicht nur altersbedingt kann es zu einer Berufsunf&auml;higkeit kommen, sondern auch durch Unf&auml;lle und immer h&auml;ufiger auch durch psychische Probleme.</p>
<p>Ein interessantes Modell ist es, dass eine Berufsunf&auml;higkeitsversicherung in jungen Jahren verg&uuml;nstigte Beitr&auml;ge verlangt, die fehlenden Einzahlungen werden in der Zukunft auf die Beitr&auml;ge aufgeschlagen. Da mit l&auml;ngerer Erwerbst&auml;tigkeit auch mit einer Steigerung des Einkommens zu rechnen ist, ist es unkompliziert, mit zunehmendem Alter eine gr&ouml;&szlig;ere Summe in die Versicherung einzuzahlen.</p>
<p>Beim <a href="http://www.versicherung-vergleiche.de/berufsunfaehigkeitsversicherung/bu_vergleich.htm">Vergleich einer Berufsunf&auml;higkeitsversicherung</a> zum Einsteigertarif m&uuml;ssen Sie auf einige Punkte achten, damit der Abschluss einer solchen Versicherung sich f&uuml;r Sie in jeder Hinsicht lohnt. Achten Sie darauf, dass eine Berufsunf&auml;higkeitsversicherung auf eine langfristige Versicherungsdauer ausgelegt ist. Einige Einsteigertarife sind so konstruiert, dass der verg&uuml;nstigte Vertrag zu einem bestimmten Zeitpunkt ausl&auml;uft. Die Umwandlung in einen regul&auml;ren Vertrag muss bei diesen Vertr&auml;gen von dem Versicherungsnehmer angesto&szlig;en werden. Sollte dies vers&auml;umt werden, stehen Sie ohne Versicherungsschutz dar. Daher sollten Sie beim Abschluss einer Berufsunf&auml;higkeitsversicherung darauf achten, dass diese auch ohne Ihr Zutun dauerhaft einen Versicherungsschutz bietet.</p>
<p>Wie bei allen Berufsunf&auml;higkeitsversicherungen sollte auch ein Einsteigertarif auf die „abstrakte Verweisung“ verzichten. Diese Regelung besagt, dass die Versicherungsgesellschaft auch ohne auf eine andere konkrete T&auml;tigkeit verweisen zu m&uuml;ssen, die Zahlung einer Berufsunf&auml;higkeitsrente verweigert, da man in einer anderen T&auml;tigkeit – auch deutlich unter dem bisherigen Einkommen und Prestige – arbeiten k&ouml;nnte.</p>
<p>Neben diesen grunds&auml;tzlichen Hinweisen, ist es ratsam, verschiedene Angebote f&uuml;r eine Berufsunf&auml;higkeitsversicherung einzuholen. Nachdem ein erster kostenloser Versicherungsvergleich einen ersten &Uuml;berblick &uuml;ber den Markt geliefert hat, lassen sich letzte Fragen im Gespr&auml;ch mit einem unabh&auml;ngigen Versicherungsexperten kl&auml;ren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securando.de/einsteigertarife-in-der-berufsunfahigkeitsversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der T&#220;V pr&#252;ft Autoversicherungen</title>
		<link>http://www.securando.de/der-tuv-pruft-autoversicherungen.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/der-tuv-pruft-autoversicherungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ-Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV geprüfte Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securando.de/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochwertigkeit von Autoversicherungen, spielt eine pr&#228;gnante Rolle f&#252;r den Versicherungsnehmer. Wer auf Nummer sicher gehen will und eine optimale Entscheidung treffen m&#246;chte, sollte sich f&#252;r eine T&#220;V gepr&#252;fte Autoversicherung entscheiden. Eine T&#220;V gepr&#252;fte Autoversicherung bietet ungemeine Vorteile und steht f&#252;r einen maximalen Service, sowie den Anforderungen entsprechenden Leistungen. Die LVM Versicherung beispielsweise ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2373" style="margin: 5px;" title="Autoversicherung © ArtmannWitte - Fotolia.com" src="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_11427889_XS-%C2%A9-ArtmannWitte-Fotolia.com_-300x200.jpg" alt="Autoversicherung" width="300" height="200" />Die Hochwertigkeit von <strong>Autoversicherungen</strong>, spielt eine pr&auml;gnante Rolle f&uuml;r den Versicherungsnehmer. Wer auf Nummer sicher gehen will und eine optimale Entscheidung treffen m&ouml;chte, sollte sich f&uuml;r eine T&Uuml;V gepr&uuml;fte Autoversicherung entscheiden. Eine <strong>T&Uuml;V gepr&uuml;fte Autoversicherung</strong> bietet ungemeine Vorteile und steht f&uuml;r einen maximalen Service, sowie den Anforderungen entsprechenden Leistungen.</p>
<p>Die <strong>LVM Versicherung</strong> beispielsweise ist eine T&Uuml;V gepr&uuml;fte Autoversicherung, die ihren Mitgliedern den optimalen Versicherungsschutz anbietet. Hier gibt es unterschiedliche Tarife, die alle in einem ausgewogenen Preisleistungsverh&auml;ltnis geboten werden. Ob man sich f&uuml;r eine reine Haftpflichtversicherung entscheidet, oder eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung dazu bucht oder aber f&uuml;r einen geringen Aufpreis, eine Rechtsschutzversicherung abschlie&szlig;t, bei der <a title="LVM Autoversicherung" href="http://www.rss-versicherung.de/autoversicherung-lvm-erhaelt-tuev-pruefzeichen/">LVM Autoversicherung</a> hat man einen kompetenten Partner an seiner Seite.</p>
<p>Zahlreiche Versicherungsb&uuml;ros deutschlandweit, garantieren einen schnellen und unb&uuml;rokratischen Vorort-Service, von dem Versicherungsnehmer nicht nur im Schadensfall profitieren. Ein <strong>pers&ouml;nlicher Ansprechpartner vor Ort</strong>, ist immer f&uuml;r Sie da und hilft Ihnen bei allen Fragen und auftretenden Problemen. Im Schadensfall haben Sie diesen kompetenten Partner, der alle Probleme mit dem Unfallgegner kl&auml;rt und Ihnen somit einen gro&szlig;en Arbeitsaufwand erspart.</p>
<p>Nutzen Sie die Vorteile dieser <strong>Autoversicherung</strong> und &uuml;berzeugen sich von zahlreichen weiteren Angeboten, die mittels eines sparsamen Kombi-Vertrages, abgeschlossen werden k&ouml;nnen. Wer mehrere Versicherungen bei diesem Versicherungsanbieter hat, spart bares Geld mit einem Kombi-Vertrag.<br />
Des Weiteren &uuml;berzeugt die Versicherung durch eine kompetente Beratung, die nicht nur im Schadensfall angewendet wird. Bei allen versicherungs-rechtlichen Fragen, steht Ihnen ein erfahrener Berater zur Seite, der Ihnen verst&auml;ndlich und kompetent, alle Fragen beantwortet.</p>
<p>Die Versicherung wird <strong>vom T&Uuml;V empfohlen</strong>, da sie durch herausragende Leistungen und einen optimalen Service &uuml;berzeugt. Das ausgewogene Preisleistungsverh&auml;ltnis spielt eine pr&auml;gnante Rolle, sich f&uuml;r diesen Versicherungsanbieter zu entscheiden. Hier haben Sie einen professionellen Berater an Ihrer Seite, der Sie in allen, die Versicherung betreffenden Dinge hilfreich beraten wird und Ihnen im Schadensfall, eine unb&uuml;rokratische und kompetente schnelle Hilfe, garantiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securando.de/der-tuv-pruft-autoversicherungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherung: Lohnt die Vollkasko?</title>
		<link>http://www.securando.de/kfz-versicherung-lohnt-die-vollkasko.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/kfz-versicherung-lohnt-die-vollkasko.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ-Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[kfz versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Vollkasko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securando.de/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Der Stichtag f&#252;r die K&#252;ndigung der Kfz-Versicherung naht: Nach dem 30. November verl&#228;ngert sich der Versicherungsschutz um ein weiteres Jahr – nur bei Preiserh&#246;hungen hat der Versicherungsnehmer ein Sonderk&#252;ndigungsrecht. Das Ende des Versicherungsjahres ist aber auch ein willkommener Anlass, um die Leistungen des Vertrages auf den Pr&#252;fstand zu stellen. Bevor man die Kfz-Versicherung wechselt, sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2375" title="Kfz-Versicherung © Masek - Fotolia.com" src="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_16378180_XS-%C2%A9-Masek-Fotolia.com_-300x147.jpg" alt="Kfz-Versicherung " width="300" height="147" />Der Stichtag f&uuml;r die K&uuml;ndigung der Kfz-Versicherung naht: Nach dem 30. November verl&auml;ngert sich der Versicherungsschutz um ein weiteres Jahr – nur bei Preiserh&ouml;hungen hat der Versicherungsnehmer ein Sonderk&uuml;ndigungsrecht. Das Ende des Versicherungsjahres ist aber auch ein willkommener Anlass, um die Leistungen des Vertrages auf den Pr&uuml;fstand zu stellen.</p>
<p>Bevor man die Kfz-Versicherung wechselt, sollte gr&uuml;ndlich hinterfragt werden, ob das Leistungspaket wirklich von der alten Versicherung &uuml;bernommen werden muss. Besonders teuer ist in vielen F&auml;llen die Vollkaskoversicherung. W&auml;hrend diese Police bei einem neuen oder nur wenige Jahre alten Auto in jedem Fall zu empfehlen ist, kann sich die Situation nach einigen Jahren &auml;ndern. Denn zum einen sinkt der Fahrzeugwert und ein Totalverlust w&auml;re einfacher zu verkraften. Zum anderen steigen die Beitr&auml;ge in der Regel, weil sich die Typklasseneinstufung im Laufe der Jahre &auml;ndert – zum Nachteil des Versicherten. &Auml;ltere Autos werden h&auml;ufiger von Fahranf&auml;ngern gefahren und sind daher oft in Unf&auml;lle verwickelt. Wem ein Wechsel von der Voll- zur Teilkasko zu heikel ist, der kann zumindest den Anteil seiner Selbstbeteiligung erh&ouml;hen, um die Kosten zu senken.</p>
<p>Bei der <a href="http://www.check24.de/kfz-versicherung/">Haftpflichtversicherung f&uuml;rs Kfz</a> hilft nat&uuml;rlich nur ein gr&uuml;ndlicher Vergleich der Beitragss&auml;tze. Die Deckungssummen, die die Versicherung im Schadensfall &uuml;bernehmen muss, sind ohnehin gesetzlich vorgegeben. Wichtig ist bei einem Vergleich der Versicherungen, dass die eigenen Daten so vollst&auml;ndig wie m&ouml;glich eingegeben werden. Denn au&szlig;er Fahrzeugtyp und Schadensfreiheitsklasse haben noch eine Reihe weiterer Kriterien Einfluss auf die Beitragsh&ouml;he.</p>
<p>Neben der j&auml;hrlichen Fahrleistung flie&szlig;t die Regionalklasse genauso in die Berechnung ein wie das Alter des j&uuml;ngsten Fahrers. Au&szlig;erdem bieten einige Versicherer Rabatte an, die besonders f&uuml;r Oldtimer oder aber auch Neuwagen gelten. Wer ein solches Fahrzeug besitzt, sollte sich nach speziellen Tarifen umsehen. Grunds&auml;tzlich ist es ratsam, alle Angaben wahrheitsgem&auml;&szlig; zu machen. Denn kommt es zu einem Schaden, ist es durchaus m&ouml;glich, dass die Kilometerlaufleistung des Fahrzeugs vom Versicherer &uuml;berpr&uuml;ft wird. Wurde mehr gefahren als angegeben, k&ouml;nnte eine Vertragsstrafe die Folge sein. Zumindest bei der Haftpflicht darf die Versicherung die Zahlung aber nicht verweigern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securando.de/kfz-versicherung-lohnt-die-vollkasko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungsvergleich f&#252;r das Kfz</title>
		<link>http://www.securando.de/versicherungsvergleich-fur-das-kfz.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/versicherungsvergleich-fur-das-kfz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[kfz versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ-Versicherungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvergleich für das Kfz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securando.de/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Wer im kommenden Jahr bei der Autoversicherung sparen m&#246;chte, sollte jetzt einen Versicherungsvergleich f&#252;r das Kfz anstreben. Will man die alte Kfz Versicherung k&#252;ndigen, muss man die Frist bis Ende November einhalten um im kommenden Jahr von den Vorteilen einer neuen Versicherung profitieren zu k&#246;nnen. Einen KFZ-Versicherungsvergleich kann man kostenlos im Internet durchf&#252;hren und wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1950" title="Stichtag 30.11: Autoversicherung wechseln" src="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/07/Stichtag-30.11-Autoversicherung-wechseln-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" />Wer im kommenden Jahr bei der Autoversicherung sparen m&ouml;chte, sollte jetzt einen Versicherungsvergleich f&uuml;r das Kfz anstreben. Will man die alte Kfz Versicherung k&uuml;ndigen, muss man die Frist bis Ende November einhalten um im kommenden Jahr von den Vorteilen einer neuen Versicherung profitieren zu k&ouml;nnen. Einen <a href="http://www.securando.de/kfz-versicherungsrechner-die-gunstige-versicherung-fur-das-auto-online-finden.html">KFZ-Versicherungsvergleich</a> kann man kostenlos im Internet durchf&uuml;hren und wird &uuml;berrascht sein, wie viel g&uuml;nstiger eine andere Kfz Versicherung sein kann.</p>
<p>Zahlreiche Portale bieten einen Vergleich f&uuml;r Autoversicherungen an und erm&ouml;glichen dem Nutzer somit kostenlos, sich von den <a href="http://www.securando.de/studie-preis-kfz-versicherungen.html">aktuellen Preisen und Tarifen f&uuml;r eine Kfz Versicherung</a> zu &uuml;berzeugen. Hat die bestehende Versicherung f&uuml;r das kommende Jahr eine Preiserh&ouml;hung angek&uuml;ndigt, kann man sogar bis Jahresende k&uuml;ndigen und in einen g&uuml;nstigeren Tarif wechseln. Damit kann man gro&szlig;e Geldsummen sparen von den Vorteilen einer neuen Versicherung profitieren. Zahlreiche Anbieter f&uuml;r Kfz Versicherungen stehen im direkten Vergleich und man hat die freie Auswahl, sich entweder f&uuml;r einen Direktversicherer, oder eine herk&ouml;mmliche Versicherung eines Anbieters mit Agentur zu entscheiden. Direktversicherer bieten oftmals sehr g&uuml;nstige Tarife und sind daher sehr beliebt. Die Leistungen &uuml;berzeugen und ein guter Service ist garantiert.</p>
<p>Mit dem <a href="http://www.kfz-versicherungsvergleich.de/" target="_blank">Versicherungsvergleich f&uuml;r das Kfz</a> findet man kostenlos heraus, welcher Tarif eine Ersparnis erm&ouml;glicht und kann nicht nur die Preise, sondern auch die gebotenen Leistungen in den direkten Vergleich stellen. Die erbrachten Leistungen des Versicherungsanbieters sollten neben dem Preis, eine ebenso pr&auml;gnante Rolle spielen und in die &Uuml;berlegung beim Wechsel ebenfalls einbezogen werden. Eine <a href="http://www.securando.de/versicherungen/kfz-versicherung">gute Kfz Versicherung</a> zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur ein niedriger Preis angeboten wird, sondern hochwertige Leistungen im Vertrag enthalten sind.</p>
<p>Der direkte Versicherungsvergleich f&uuml;r das Kfz im Internet erm&ouml;glicht zahlreiche Optionen, sich f&uuml;r einen Versicherungsvertrag der den pers&ouml;nlichen Bed&uuml;rfnissen angepasst ist zu entscheiden. Es ist nicht notwendig, mehr Beitr&auml;ge als notwendig zu zahlen wenn man f&uuml;r die gleiche Leistung, bei einem alternativen Anbieter einen viel geringeren Beitrag bezahlt. Der Versicherungsvergleich f&uuml;r das Kfz zeigt alle M&ouml;glichkeiten, die zum Sparen der Beitr&auml;ge bei gleichbleibenden oder hochwertigeren Leistungen beitragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securando.de/versicherungsvergleich-fur-das-kfz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie &#252;ber den Preis von Kfz-Versicherungen</title>
		<link>http://www.securando.de/studie-preis-kfz-versicherungen.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/studie-preis-kfz-versicherungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[kfz versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securando.de/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Autofahrer sollten unbedingt &#252;berpr&#252;fen, ob sich ein Wechsel der Autoversicherung f&#252;r sie lohnen w&#252;rde. Dies ist das Ergebnis einer Studie, welche die Hochschule f&#252;r Wirtschaft und Recht in Berlin im Auftrag der Versicherung Direct Line durchgef&#252;hrt hat. Dabei wurden deutschlandweit die aktuellen Tarife f&#252;r 10 unterschiedliche Musterkunden verglichen. Durchschnittlich lagen die Preisunterschiede zwischen der g&#252;nstigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/11/Kfz-Versicherung-Studie.jpg"><img src="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/11/Kfz-Versicherung-Studie-300x300.jpg" alt="Kfz Versicherung Studie" title="Kfz Versicherung Studie" width="200" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-2339" /></a>Autofahrer sollten unbedingt &uuml;berpr&uuml;fen, ob sich ein Wechsel der Autoversicherung f&uuml;r sie lohnen w&uuml;rde. Dies ist das Ergebnis einer Studie, welche die Hochschule f&uuml;r Wirtschaft und Recht in Berlin im Auftrag der Versicherung Direct Line durchgef&uuml;hrt hat. Dabei wurden deutschlandweit die aktuellen Tarife f&uuml;r 10 unterschiedliche Musterkunden verglichen. Durchschnittlich lagen die Preisunterschiede zwischen der g&uuml;nstigsten und der teuersten Autoversicherung bei 1357 Euro.</p>
<p><strong>Die Studie im Detail</strong></p>
<p>Prof. Dr. Thomas K&ouml;hne ist Fachleiter Versicherung bei der Hochschule f&uuml;r Wirtschaft und Recht in Berlin und Autor der durchgef&uuml;hrten Studie. Das Ziel der Studie war es, die Preisunterschiede der einzelnen Versicherungen m&ouml;glichst fl&auml;chendeckend zu &uuml;berpr&uuml;fen. Als Basis dienten dabei 37150 verschiedene Tarifkalkulationen sowie zehn Musterkunden aus 20 unterschiedlichen Regionen. Damit ist die Studie, die umfangreichste die bisher in Deutschland durchgef&uuml;hrt wurde. Um ein m&ouml;glichst objektives Ergebnis zu erreichen, wurden die Tarife mit dem unabh&auml;ngigen Analyse-Tool NAFI durchgef&uuml;hrt. Die Tariflandschaft ist im Bereich der Autoversicherungen in Deutschland &auml;u&szlig;erst vielschichtig. Es existiert eine sehr gro&szlig;e Anzahl an verschiedenen Tarifen. Da jede <a href="http://www.online-kfz-versicherung.info/" title="Kfz Versicherung" target="_blank">Kfz Versicherung</a> die Kalkulation aufgrund unterschiedlicher Kundenmerkmale gestaltet, ist ein Versicherungsvergleich f&uuml;r Verbraucher nur sehr schwierig m&ouml;glich. Aus diesem Grund hat sich Direct Line entschlossen, die Ergebnisse der Studie f&uuml;r Verbraucher offenzulegen.</p>
<p><strong>Die Ergebnisse der Studie</strong></p>
<p>F&uuml;r Autofahrer ergeben sich <a href="http://www.securando.de/versicherungen/kfz-versicherung" title="Einsparpotentiale in der Kfz-Versicherung">Einsparpotentiale</a> sowohl in St&auml;dten wie auch in l&auml;ndlichen Gebieten. Dabei lagen die Tarife bei den untersuchten Musterkunden in den St&auml;dten durchschnittlich immer etwas h&ouml;her. Den gr&ouml;&szlig;ten Preisunterschied gab es mit bis zu 1.672 Euro in Berlin. Aufgrund des stark unterschiedlichen Leistungsumfangs der einzelnen Tarife wurde der Vergleich f&uuml;r zwei verschiedene Gruppen durchgef&uuml;hrt. Dabei wurden einmal Tarife mit einer geringeren Deckung und zum anderen mit sehr hohem Deckungsumfang untersucht. Bei Tarifen mit einer geringeren Deckung betrug der geringste Preisunterschied 362 Euro. Durchschnittlich wurde eine Preisdifferenz von 679 Euro ermittelt. Bei den h&ouml;heren Tarifen lagen die Preisunterschiede zwischen 675 Euro und 2599 Euro. Hier lagen die Preise im Durchschnitt 1198 Euro auseinander.</p>
<p><strong>Fazit</strong></p>
<p>Die Preisunterschiede bei den einzelnen <a href="http://www.securando.de/versicherungen" title="Versicherungen">Versicherungen</a> sind derzeit so gro&szlig; wie selten zuvor. Dies resultiert zum einen aus Unterschieden bei den Leistungen und zum anderen aus den verschiedenen Risikobewertungen der einzelnen Versicherungen. Es wird deshalb allen Autofahrern empfohlen mittels eines unabh&auml;ngigen Versicherungsvergleichs zu &uuml;berpr&uuml;fen, inwieweit sich ein Wechsel f&uuml;r sie lohnen w&uuml;rde. Ein Versicherungswechsel ist f&uuml;r die meisten Versicherungsnehmer noch bis zum 30. November m&ouml;glich. Bei einer Pr&auml;mienerh&ouml;hung besteht zudem ein vierw&ouml;chiges Sonderk&uuml;ndigungsrecht.</p>
<p>Die Studie k&ouml;nnen sich Interessierte <a href="http://blog.directline.de/wp-content/uploads/Studie-Zur-Preissituation-im-deutschen-Kfz-Versicherungsmarkt.pdf" title="Studie Preissituation deutscher Kfz-Versicherungsmarkt" target="_blank" rel="nofollow">hier downloaden</a></p>
<p>Bildquelle: © ferkelraggae &#8211; fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securando.de/studie-preis-kfz-versicherungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Versicherung brauchen Sie wirklich?</title>
		<link>http://www.securando.de/welche-versicherung-brauchen-sie-wirklich.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/welche-versicherung-brauchen-sie-wirklich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securando.de/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Versicherungen gibt es f&#252;r fast alles. Hausrat, Haftpflicht, Leben, KFZ, Rente – die Liste l&#228;sst sich fast beliebig verl&#228;ngern. Doch wer braucht eigentlich welche Versicherung wirklich? Und wenn eine bestimmte Versicherung notwendig erscheint, in welcher H&#246;he soll ich sie abschlie&#223;en? Auf der Seite www.Asstel.de pr&#228;sentiert der Direktversicherer der Gothaer exakt f&#252;r diese Problematik einen Ratgeber, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versicherungen gibt es f&uuml;r fast alles. Hausrat, Haftpflicht, Leben, KFZ, Rente – die Liste l&auml;sst sich fast beliebig verl&auml;ngern. Doch wer braucht eigentlich welche Versicherung wirklich? Und wenn eine bestimmte Versicherung notwendig erscheint, in welcher H&ouml;he soll ich sie abschlie&szlig;en? Auf der Seite <a href="http://www.asstel.de">www.Asstel.de</a> pr&auml;sentiert der Direktversicherer der Gothaer exakt f&uuml;r diese Problematik einen Ratgeber, der die Interessenten in verschiedene Lebensphasen unterteilt. Denn klar ist: Auszubildende haben ganz andere M&ouml;glichkeiten und Interessen als Berufsanf&auml;nger oder Familien.</p>
<p><strong>Der Ratgeber ist in diese unterschiedlichen Phasen und Lebensumst&auml;nde gegliedert. So finden etwa Singles, Studenten und Senioren genau die Tipps, die sie f&uuml;r einen guten, aber dennoch bezahlbaren Versicherungsschutz ben&ouml;tigen</strong>. Ein Beispiel: Der Ratgeber f&uuml;r Auzubis und Studenten beschreibt genau, welche Versicherungen der Eltern bis zu welchem Alter und unter welchen Bedingungen f&uuml;r die Jugendlichen einstehen. Bei den Senioren beispielsweise spielen v&ouml;llig andere Aspekte eine Rolle – auf die der Online-Ratgeber auch deutlich hinweist. So ist eine Berufsunf&auml;higkeitsversicherung nur bis zum Renteneintrittsalter g&uuml;ltig und so eine Police f&uuml;r Senioren absolut unsinnig.<strong></strong></p>
<p><strong>Durch die Tipps des Ratgebers kann man in vielen F&auml;llen Geld sparen.</strong> So r&auml;t der Abschnitt „Hausrat und Haftpflicht“ in dem f&uuml;r Paare ma&szlig;geschneiderten Leitfaden dazu, eventuell doppelt abgeschlossene Versicherungen zu k&uuml;ndigen. Das ist vielmals dann der Fall, wenn die Partner etwa vorher getrennt und inzwischen in einem Haushalt zusammen leben. Denn nicht nur Ehepaare, sondern auch alle anderen Paare profitieren von dem gemeinsamen Abschluss dieser Versicherungen.</p>
<p>Der Asstel-Ratgeber nennt nicht nur Beispiele, sondern gibt zus&auml;tzlich f&uuml;r die wichtigsten Versicherungen, von der Privathaftpflicht &uuml;ber Unfall bis hin zur Risikoleben, in einer &uuml;bersichtlichen Checkliste am Ende jedes Abschnittes klare Bewertungen ab, die von „unwichtig“ bis zu „sehr wichtig“ reichen.</p>
<p>Zus&auml;tzlich zu den gruppenspezifischen Ratgebern pr&auml;sentiert Asstel wechselnde Themen des Monats. Zu den Klassikern geh&ouml;rt dabei die Kfz-Versicherung, die Autobesitzer jeweils j&auml;hrlich zum Stichtag Ende November wechseln k&ouml;nnen.</p>
]]></content:encoded>
