<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Securando &#187; fonds</title>
	<atom:link href="http://www.securando.de/tag/fonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securando.de</link>
	<description>unabhängig versichern und vorsorgen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Regelung f&#252;r Fondsanbieter</title>
		<link>http://www.securando.de/neue-regelung-fur-fondsanbieter.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/neue-regelung-fur-fondsanbieter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securando.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Geldmarktfonds &#8211; also Fonds, die auf Schuldscheindarlehen, Termingelder und Anleihen mit einer Restlaufzeit bis etwa ein Jahr setzen &#8211; gibt es neue Regeln, die bis 2012 umgesetzt werden m&#252;ssen. Die Fonds, die bislang als eine Art Sparbuch- oder noch besser Festgeldersatz gegolten hatten, sind in den letzten 1 &#8211; 2 Jahren stark eingebrochen, Anleger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_2832950_XS-©-Dirk-Trost-Fotolia.com_.jpg"><img class="size-medium wp-image-1596 alignleft" title="Kursverlauf" src="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_2832950_XS-©-Dirk-Trost-Fotolia.com_-300x176.jpg" alt="Kursverlauf" width="300" height="176" /></a>F&uuml;r <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geldmarktfonds" target="_blank">Geldmarktfonds</a> &#8211; also Fonds, die auf Schuldscheindarlehen, Termingelder und Anleihen mit einer Restlaufzeit bis etwa ein Jahr setzen &#8211; gibt es neue Regeln, die bis 2012 umgesetzt werden m&uuml;ssen. Die Fonds, die bislang als eine Art Sparbuch- oder noch besser Festgeldersatz gegolten hatten, sind in den letzten 1 &#8211; 2 Jahren stark eingebrochen, Anleger zogen in hohem Ma&szlig;e Gelder ab. Das lag auch an der Konstruktion der Fonds. Die Europ&auml;ische Aufsichtsbeh&ouml;rde hat nun reagiert und die Vorschriften f&uuml;r die Geldmarktfonds angepasst. Ob das hilft, bleibt abzuwarten. Angesichts der Entwicklung k&ouml;nnte das gute alte Festgeld eine Renaissance erleben.</p>
<p><strong>Bescheidene Wertentwicklung</strong></p>
<p>Geldmarktprodukte werden inzwischen mehr als alle anderen Fondsprodukte gemieden. Im Jahr 2010 wurden 17 Milliarden Euro aus ihnen abgezogen, in den Jahren 2009 und 2010 zusammen sogar 50 Milliarden Euro. Bei der Wertentwicklung &#8211; im Jahr 2010 gerade noch 0,6 Prozent &#8211; verwundert das nicht. Etwas riskanter investierende Fonds schafften 3 Prozent. Zum Vergleich: F&uuml;r eine Festgeldanlage erhalten Sie nach einem <a href="http://www.zinsenvergleich.org/festgeld-zinsen">Festgeldzinsen Vergleich</a> derzeit beim besten Anbieter <a href="http://www.securando.de/geldanlage/festgeld-verzinsung-vergleich" target="_blank">4%, und das bei der Sicherheit des Festgeldes</a>. Die Fondsanbieter schieben die schlechte Entwicklung auf die niedrigen Leitzinsen, doch die Begr&uuml;ndung greift zu kurz. Dann d&uuml;rfte Festgeld mit seiner hohen Sicherheit keinesfalls besser rentieren als die Geldmarktfonds. Experten sehen denn auch ganz andere Gr&uuml;nde. Die Fondsgesellschaften hatten in den Jahren 2007 und 2008 &#8211; mit dem Ausbruch und der Entwicklung der Finanzkrise &#8211; verbriefte Kredite im Portfolio, die Asset-Backed Securities, die mit ihrem K&uuml;rzel ABS an das Pkw-Sicherheitssystem erinnern, als Finanzprodukte jedoch alles andere als sicher sind. Diese Produkte verloren ab 2008 stark an Wert und wurden verkauft, in der Folge st&uuml;rzten die Geldmarktfonds ab, die ehemals als so sicher gegolten hatten.</p>
<p><strong>Neue ESMA-Regeln</strong></p>
<p>Ab Juli 2011 werden Geldmarktfonds st&auml;rker reguliert, das hat die Europ&auml;ische Aufsichtsbeh&ouml;rde f&uuml;r Wertpapiere ESMA beschlossen. Sie werden je nach Laufzeit und Endf&auml;lligkeit in die Kategorien &#8220;Short Term&#8221; &#8211; konservativ &#8211; oder &#8220;Regular&#8221; &#8211; risikoreicher &#8211; eingeordnet. Riskante ABS werden so zumeist aus den Fonds verbannt. Die Regeln m&uuml;ssen bis 2012 umgesetzt werden, danach d&uuml;rfen alte Konstrukte nicht mehr als Geldmarktfonds gef&uuml;hrt werden. F&uuml;r Anleger bleibt tats&auml;chlich das gute Festgeld &uuml;brig, das auch angesichts der Leitzinsentwicklung zu H&ouml;henfl&uuml;gen ansetzen k&ouml;nnte.</p>
<p>Foto: © Dirk Trost &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securando.de/neue-regelung-fur-fondsanbieter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer sind und was machen Secondaries</title>
		<link>http://www.securando.de/wer-sind-und-was-machen-secondaries.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/wer-sind-und-was-machen-secondaries.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securando.de/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Private Equity bedeutet die Finanzierung nicht-b&#246;rsennotierter Unternehmen. Der Private Equity Investor setzt auf Unternehmen, die in ihrer Struktur gro&#223;es Potenzial aufweisen, aber durch eigene Mittel nicht schnell genug wachsen k&#246;nnen. Spezialisten f&#252;r Private Equity wie die RWB managen Fonds, in die das Kapital einflie&#223;t und zur Unternehmensfinanzierung verwendet wird. Die Risiken und Chancen f&#252;r den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private Equity bedeutet die <a href="http://www.securando.de/category/finanznews" target="_self">Finanzierung</a><a href="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/02/Aktien-Depot-eroeffnen.jpg"><img class="size-medium wp-image-1483 alignright" title="Finanzspezialis mit Diagramm" src="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/02/Aktien-Depot-eroeffnen-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></a> nicht-b&ouml;rsennotierter Unternehmen. Der Private Equity Investor setzt auf Unternehmen, die in ihrer Struktur gro&szlig;es Potenzial aufweisen, aber durch eigene Mittel nicht schnell genug wachsen k&ouml;nnen. Spezialisten f&uuml;r Private Equity wie die RWB managen Fonds, in die das Kapital einflie&szlig;t und zur Unternehmensfinanzierung verwendet wird.</p>
<p>Die Risiken und Chancen f&uuml;r den Investor k&ouml;nnen hierbei gr&ouml;&szlig;er sein als bei der Beteiligung an einem b&ouml;rsennotierten Unternehmen &uuml;ber den Aktienerwerb, daher ist die Qualit&auml;t des Managements von Private Equity Fonds von &uuml;berragender Bedeutung. Die Vorteile von Private Equitiy sind ebenfalls im Konstrukt zu finden: im Gegensatz zu b&ouml;rsennotierten Unternehmen unterliegen sie nicht den Gesetzen des Aktienmarktes mit ihren irrationalen Verwerfungen.</p>
<p>Der Private Equity Investor erwirbt Eigentumsrechte am Unternehmen und damit weitgehende Kontroll-und Mitbestimmungsrechte. Er ist an der unmittelbaren Wertsch&ouml;pfung im Unternehmen beteiligt, was die h&ouml;chste und nachhaltigste Renditeerwartung in sich birgt.</p>
<p>Secondaries sind Erwerber von Fondanteilen eines Private Equity Fonds. Der Vorgang selbst &#8211; die Anteils&uuml;bertragung &#8211; wird auch als Secondary bezeichnet. W&auml;hrend in der Primary-Phase Investor Relations gekn&uuml;pft werden und nach Erst-Investoren, also Primaries, gesucht wird (Fundraising), werden in der Secondary-Phase Fonds-Anteile von einem Investor, zum Beispiel einem Primarie, an einen anderen Investor, den Secondarie, &uuml;bertragen. Die beiden Investoren werden dadurch Limited Partner.<br />
F&uuml;r den Private Equitiy Fond hat dies den Vorteil der Verbreiterung der Investorenbasis, f&uuml;r den Primarie erfolgt Kapitalr&uuml;ckfluss und Senkung der Einzahlungsverpflichtungen, der Secondarie erwirbt Anteile an einem reifen Fond, was ihm die Senkung seines Investitionsrisikos erlaubt. Die Fondsgesellschaft gewinnt mit den Secondaries neue Signal-Investoren.</p>
<p>Unternehmen wie die RWB, die in der Private Equity t&auml;tig sind, finden Secondaries und unterbreiten ihnen entsprechende Angebote. Aufgrund der Intransparenz des Secondarie-Marktes kommt es darauf an, mit einem bestimmten Know-how die Informationsl&uuml;cken zwischen K&auml;ufern, Verk&auml;ufern und General Partnern zu schlie&szlig;en und schnelle Informationen zu Marktnachfrage, Syndizierung, indikativem Kaufpreis und &Uuml;bertragung sowie Strukturierung zu beschaffen.</p>
<p>Die <a href="http://www.rwb-secondaries.de/" target="_blank">RWB AG</a> aus Oberhaching wurde 1999 gegr&uuml;ndet und machte als erste deutsche Gesellschaft Private Beteiligungen einem breiten Publikum zug&auml;nglich. Heute verf&uuml;gt sie &uuml;ber 104 Fondbeteiligungen, die in 16 Staaten auf 5 Kontinenten angesiedelt sind und ist damit in Deutschland einer der erfahrensten Dachfondsinvestoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securando.de/wer-sind-und-was-machen-secondaries.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedge Fonds</title>
		<link>http://www.securando.de/hedge-fonds.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/hedge-fonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 16:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[hedge-fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securando.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Ein Hedge Fonds ist eine besondere Art des Investmentfonds, welcher sich durch eine hoch spekulative Anlagestrategie auszeichnet. Aus diesem Grund ist die Bezeichnung Hedge Fonds auch eher irref&#252;hrend. Das Wort „hedge“ kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „absichern“, in Wirklichkeit ist das Risiko bei dieser Anlageform jedoch sehr hoch. Zu den von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/01/Schloss.jpg"><img src="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2011/01/Schloss-300x224.jpg" alt="Absichern mit Hedge Fonds © wikipedia" title="Absichern mit Hedge Fonds © wikipedia" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-1400" /></a>Ein Hedge Fonds ist eine besondere Art des Investmentfonds, welcher sich durch eine hoch spekulative Anlagestrategie auszeichnet. Aus diesem Grund ist die Bezeichnung Hedge Fonds auch eher irref&uuml;hrend. Das Wort „hedge“ kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „absichern“, in Wirklichkeit ist das Risiko bei dieser Anlageform jedoch sehr hoch. Zu den von Hedge Fonds verfolgten Anlagestrategien geh&ouml;ren unter anderem der Handel mit Derivaten, also Finanztermingesch&auml;fte, und Leerverk&auml;ufe. Beide Anlageformen sollen eigentlich der Absicherung anderer Finanzgesch&auml;fte, wie zum Beispiel dem Handel mit Aktien, dienen, was auch das urspr&uuml;ngliche Ziel der ersten Hedge Fonds war.</p>
<p>Die F&auml;higkeit gro&szlig;e Teile des Kapitals in Derivate zu investieren, unterscheidet Hedge Fonds von herk&ouml;mmlichen Investmentfonds. Durch diese Besonderheit sind sie in der Lage nicht nur bei steigenden, sondern auch bei fallenden M&auml;rkten, Gewinne zu erzielen. Dabei kommen die unterschiedlichsten Finanzmarktinstrumente zum Einsatz, wie etwa die Aufnahme von Fremdkapital, der Leerverkauf von Wertpapieren, der Handel mit verschiedenen Derivaten oder der Arbitrage-Handel.</p>
<p>Die hoch riskanten Anlagestrategien sind ein Grund, warum Hedge Fonds zu gro&szlig;en Teilen f&uuml;r die derzeitige Finanzkrise verantwortlich gemacht werden. Das dabei sogar auf die Zahlungsunf&auml;higkeit des angeschlagenen Griechenlands gewettet wurde, war dem &ouml;ffentlichen Ansehen der Hedge Fonds und seiner Manager auch nicht f&ouml;rderlich. Viele EU Politiker forderten eine strengere Regulierung f&uuml;r Hedge Fonds, um derartige Spekulationen in Zukunft zu verhindern. Die im Oktober 2010 vom Europ&auml;ischen Parlament beschlossene Neuregelung ist jedoch nicht mehr als ein Kompromiss. Zwar ist die Branche etwas transparenter geworden, an den grundlegenden Anlagestrategien, die von Hedge Fonds verfolgt werden, hat sich jedoch nichts ge&auml;ndert.</p>
<p>Doch es gibt auch gegenteilige Stimmen, welche die wichtige Rolle der Hedge Fonds f&uuml;r die Volkswirtschaft hervorheben, da sie Unternehmen mit gro&szlig;en Mengen an Kapital versorgen. Durch ihre Unabh&auml;ngigkeit k&ouml;nnen sie dabei gro&szlig;e Risiken tragen, ohne die Banken, welche f&uuml;r die Stabilit&auml;t des Finanzsystems von zentraler Bedeutung sind, zu gef&auml;hrden. Die Bef&uuml;rworter von Hedge Fonds weisen hier darauf hin, dass die Gr&uuml;nde f&uuml;r die Finanzkrise eher bei den Regulierungs- und Aufsichtsbeh&ouml;rden des Bankensektors zu suchen sind, denn letzten Endes waren es die systemrelevanten Gro&szlig;banken, die mit Hilfe von Staatsgarantien gerettet wurden und nicht die Hedge Fonds. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securando.de/hedge-fonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die private Altersvorsorge – Riestern und Co. bedenklicher als gedacht?</title>
		<link>http://www.securando.de/die-private-altersvorsorge-riestern-bedenklicher-als-gedacht.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/die-private-altersvorsorge-riestern-bedenklicher-als-gedacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securando.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Gerade unter Inbetrachtnahme der demografischen Entwicklung moderer Gesellschaften, nimmt die private Altersvorsorge einen neuen Stellenwert ein. Selbstverst&#228;ndlich betrifft das auch und sogar in besonderem Ma&#223;e uns Deutsche. Die Zeiten, in denen dem Generationenvertrag blindes Vertrauen geschenkt wurde, sind l&#228;ngst vorbei. S&#228;tze wie &#8220;Die Renten sind sicher&#8221;, ausgesprochen von Norbert Bl&#252;m, sorgen heute weniger f&#252;r Sicherheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2010/10/Streubombe.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1130" title="Streubomben © wikipedia.org" src="http://www.securando.de/wp-content/uploads/2010/10/Streubombe-300x216.jpg" alt="Streubomben © wikipedia.org" width="300" height="216" /></a>Gerade unter Inbetrachtnahme der demografischen Entwicklung moderer Gesellschaften, nimmt die private Altersvorsorge einen neuen Stellenwert ein. Selbstverst&auml;ndlich betrifft das auch und sogar in besonderem Ma&szlig;e uns Deutsche. Die Zeiten, in denen dem Generationenvertrag blindes Vertrauen geschenkt wurde, sind l&auml;ngst vorbei. S&auml;tze wie &#8220;Die Renten sind sicher&#8221;, ausgesprochen von Norbert Bl&uuml;m, sorgen heute weniger f&uuml;r Sicherheit als f&uuml;r ein Schmunzeln auf dem Gesicht. Wer genug Geld verdient, ist l&auml;ngst gut beraten, auch privat etwas f&uuml;r das Alter vorzusorgen. M&ouml;glichkeiten gibt es viele, ein <a href="http://www.versicherungsarchiv.de/altersvorsorge/">Altersvorsorge Vergleich</a> kann weiterhelfen. Die beliebteste Disziplin des Deutschen ist und bleibt aber wohl das &#8220;<a href="http://www.securando.de/altersvorsorge/riester-rente">riestern</a>&#8220;.</p>
<p><strong>Die Riester Rente</strong></p>
<p>Was die Schweiz uns schon seit l&auml;ngerer Zeit vorgemacht hat, haben wir Deutschen erst in diesem Jahrtausend versucht nachzuholen. Unser zweis&auml;uliges Rentensystem wurde im Jahr 2002 durch das Altersverm&ouml;gengsgesetz um die fehlende dritte S&auml;ule erg&auml;nzt. Diese bedeutet nichts anderes, als die private Vorsorge neben der Vorsorge, die uns unser Gesetzgeber &#8220;zusichert&#8221;. Der Staat f&ouml;rdert das private &#8220;riestern&#8221; mit Zusch&uuml;ssen und gibt so einen Anreiz zus&auml;tzlich Geld f&uuml;r die Altersvorsorge aufzubringen. Hierbei genie&szlig;en Privatinvestoren die M&ouml;glichkeit, Geld in unterschiedliche Fonds einzuzahlen. Doch eines kann der Privatinvestor nicht abstreiten. Trotz der M&ouml;glichkeit zu w&auml;hlen, ist Transparenz nicht wirklich gew&auml;hrleistet. Und hier kommen wir zum Punkt.</p>
<p><strong>Unstimmigkeiten in Bezug auf die Nutzung der Gelder</strong></p>
<p>Wohin die Gelder flie&szlig;en ist oftmals nur schwer ersichtlich. Wie der <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,721884,00.html">Spiegel</a> aufdeckte, flie&szlig;en unsere Gelder nicht nur gesellschaftlich akzeptierten Unternehmen bzw. Unternehmensfeldern zu, sondern vielmehr auch Konzernen, in die viele von uns keinen Cent investieren w&uuml;rden. Unter ihnen befinden sich gleicherma&szlig;en Tabak- und &Ouml;lkonzerne wie auch R&uuml;stungsfirmen. Der Spiegel spricht von Herstellern f&uuml;r Streumunition. Ein absoluter Hammer, wenn man bedenkt, dass gerade Anfang August ein offizielles Abkommen beschlossen wurde, in dem die Verbreitung und Nutzung dieser Streumunition strengstens verboten wird. Es handelt sich hierbei um einen v&ouml;lkerrechtlichen Vertrag … nur um das noch einmal hervorzuheben! Die Bundesregierung sieht in dieser Tatsache &uuml;brigens soweit keinen Handlungsbedarf. Ich muss den Spiegel zitieren: &#8220;Das &Uuml;bereinkommen enth&auml;lt kein ausdr&uuml;ckliches Verbot der Investition in Unternehmen, die Streumunition herstellen.&#8221; Traurig aber wahr! Da liegt die &Uuml;berlegung nah, bei der privaten Altersvorsorge auf die Subventionen der Bundesregierung zu verzichten. So klebt immerhin kein Blut an unserer Rente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securando.de/die-private-altersvorsorge-riestern-bedenklicher-als-gedacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds ohne Kaufgeb&#252;hren</title>
		<link>http://www.securando.de/fonds-ohne-kaufgebuehren.html</link>
		<comments>http://www.securando.de/fonds-ohne-kaufgebuehren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securando.proximo.semtrack.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Im Einkauf liegt der Gewinn – Fonds ohne Ausgabeaufschlag Kostenbewusste Anleger wickeln ihre Fondsanlagen direkt ab. Um Fonds kaufen zu k&#246;nnen, er&#246;ffnet der Direktanleger ein Depot bei einer Fondsdepotbank. Hierf&#252;r muss er sich an einen Fondsshop, d. h. an einen mit der Fondsbank verbundenen Fondsvermittler wenden. Dieser wickelt das Direktgesch&#228;ft nach den Vorgaben des Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Einkauf liegt der Gewinn – Fonds ohne Ausgabeaufschlag</strong></p>
<p>Kostenbewusste Anleger wickeln ihre Fondsanlagen direkt ab. Um Fonds  kaufen zu k&ouml;nnen,  er&ouml;ffnet der Direktanleger ein Depot bei einer <a href="http://www.fondsshop-vergleich.de/depotbanken.html">Fondsdepotbank</a>.  Hierf&uuml;r muss er sich an einen Fondsshop,  d. h. an einen mit der  Fondsbank verbundenen Fondsvermittler wenden.</p>
<p>Dieser wickelt das Direktgesch&auml;ft nach den Vorgaben des Kunden ab und  gew&auml;hrt dabei bis zu  100 Prozent Rabatt auf die Kaufgeb&uuml;hren der meisten Fonds. Dem Anleger  stehen so &uuml;ber  6.000 Fonds von mehr als 200 Fondsgesellschaften zur Verf&uuml;gung &#8211; aus  einer Hand und zu  g&uuml;nstigen Depotgeb&uuml;hren.</p>
<p><strong>Kostenfreies Depot bzw. Auszahlung einer j&auml;hrlichen Treuepr&auml;mie</strong></p>
<p>Wer ein vorhandenes Fondsdepot zu besseren Konditionen weiterf&uuml;hren  m&ouml;chte, beauftragt  seine Bank mit einer Depot&uuml;bertragung. Bei einem Depot&uuml;bertrag  &uuml;bermittelt die Bank die Fondsanteile kostenfrei auf das neue  Fondsdepot. Entscheidet sich der Depotinhaber f&uuml;r einen Fondsshop aus  diesem <a href="http://www.fondsshop-vergleich.de/fondsvermittler.html">Vergleich</a>,  profitiert er ab diesem Zeitpunkt vom k&uuml;nftigen Fondskauf  ohne Ausgabeaufschlag und zus&auml;tzlich von einer Depotf&uuml;hrung zum  Nulltarif bzw. von der  j&auml;hrlichen Auszahlung einer Treuepr&auml;mie.</p>
<p>Mehr Informationen bei <a href="http://www.fondsshop-vergleich.de/">www.fondsshop-vergleich.de</a> Informieren, vergleichen und beim Fondskauf sparen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securando.de/fonds-ohne-kaufgebuehren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

